下表為歷年國營職員複試門檻及錄取率
| 111-國營職員複試門檻及錄取率 | ||||
| 考試類組 | 報名人數 | 錄取人數 | 錄取率 | 複試門檻 |
| 企管 | 7793 | 132 | 1.69% | 66.60 |
| 人資 | 1209 | 15 | 1.24% | 50.25 |
| 財會 | 1571 | 37 | 2.36% | 53.70 |
| 資訊 | 1802 | 89 | 4.94% | 41.85 |
| 統計資訊 | 174 | 10 | 5.75% | 54.40 |
| 政風 | 1411 | 9 | 0.64% | 62.85 |
| 法務 | 600 | 11 | 1.83% | |
| 地政 | 438 | 35 | 7.99% | 43.75 |
| 土地開發 | 79 | 4 | 5.06% | |
| 土木 | 1286 | 86 | 6.69% | 36.55 |
| 建築 | 151 | 18 | 11.92% | |
| 機械 | 1200 | 169 | 14.08% | 22.95 |
| 電機(一) | 1695 | 379 | 22.36% | 26.70 |
| 電機(二) | 134 | 8 | 5.97% | 40.05 |
| 儀電 | 478 | 71 | 14.85% | 27.15 |
| 環工 | 658 | 28 | 4.26% | 34.50 |
| 職業安全衛生 | 694 | 22 | 3.17% | 38.40 |
| 畜牧獸醫 | 60 | 3 | 5.00% | 53.65 |
| 農業 | 261 | 4 | 1.53% | |
| 化學 | 594 | 18 | 3.03% | 59.30 |
| 化工製程 | 547 | 39 | 7.13% | 48.35 |
| 地質 | 112 | 7 | 6.25% | 50.28 |
| 110-國營職員複試門檻及錄取率 | ||||
| 考試類別 | 報名人數 | 錄取人數 | 錄取率 | 複試門檻 |
| 企管 | 10,487 | 161 | 1.54% | 67.00 |
| 人資 | 1,384 | 10 | 0.72% | 56.10 |
| 財會 | 1,946 | 50 | 2.57% | 68.55 |
| 大眾傳播 | 562 | 5 | 0.89% | 67.50 |
| 資訊 | 2,768 | 82 | 2.96% | 47.70 |
| 圖書資訊 | 653 | 4 | 0.61% | |
| 統計資訊 | 200 | 5 | 2.50% | 50.15 |
| 政風 | 1,779 | 6 | 0.34% | 65.65 |
| 法務 | 726 | 10 | 1.38% | 55.96 |
| 地政 | 511 | 21 | 4.11% | 52.60 |
| 土木 | 1,622 | 94 | 5.80% | 58.08 |
| 建築 | 192 | 10 | 5.21% | 46.95 |
| 機械 | 1,763 | 184 | 10.44% | 46.55 |
| 電機(一) | 2,301 | 323 | 14.04% | 33.25 |
| 電機(二) | 313 | 22 | 7.03% | 54.88 |
| 儀電 | 726 | 54 | 7.44% | 47.85 |
| 環工 | 952 | 16 | 1.68% | 50.10 |
| 職業安全衛生 | 820 | 15 | 1.83% | 47.10 |
| 畜牧獸醫 | 84 | 4 | 4.76% | |
| 化學 | 858 | 17 | 1.98% | 65.40 |
| 化工製程 | 923 | 69 | 7.48% | 45.80 |
